지금 보여주기: 메이루 - 우표 (2010 - 2019) - 73 우표.
26. 2월 WM: 없음 절취선: 12½
26. 2월 WM: 없음 절취선: 12½
26. 2월 WM: 없음 절취선: 12½
26. 2월 WM: 없음 절취선: 12½
5. 3월 WM: 없음 절취선: 14
5. 3월 WM: 없음 절취선: 14
23. 4월 WM: 없음 절취선: 14
23. 4월 WM: 없음 절취선: 14
23. 4월 WM: 없음 절취선: 14
23. 4월 WM: 없음 절취선: 14
29. 5월 WM: 없음 절취선: 13¾
29. 5월 WM: 없음 절취선: 13¾
29. 5월 WM: 없음 절취선: 12½
29. 5월 WM: 없음 절취선: 12½
30. 6월 WM: 없음 절취선: 14
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | JY | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
||||||||
| 286 | JZ | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
||||||||
| 287 | KA | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
||||||||
| 288 | KB | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
||||||||
| 289 | KC | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
||||||||
| 290 | KD | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
||||||||
| 285‑290 | Minisheet | 14.13 | - | 14.13 | - | USD | |||||||||||
| 285‑290 | 14.10 | - | 14.10 | - | USD |
30. 6월 WM: 없음 절취선: 12½
4. 9월 WM: 없음 절취선: 13¾
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | KG | 3.15$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Panthera tigris altaica | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 294 | KH | 3.15$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Panthera tigris altaica | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 295 | KI | 3.15$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Panthera tigris altaica | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 296 | KJ | 3.15$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Panthera tigris altaica | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 297 | KK | 3.15$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Panthera tigris altaica | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 298 | KL | 3.15$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Panthera tigris altaica | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 293‑298 | Minisheet | 14.13 | - | 14.13 | - | USD | |||||||||||
| 293‑298 | 14.10 | - | 14.10 | - | USD |
4. 9월 WM: 없음 절취선: 12½
19. 9월 WM: 없음 절취선: 13¾
19. 9월 WM: 없음 절취선: 12½
30. 9월 WM: 없음 절취선: 14
30. 9월 WM: 없음 절취선: 14
30. 9월 WM: 없음 절취선: 14
30. 9월 WM: 없음 절취선: 14
14. 10월 WM: 없음 절취선: 12
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | LA | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Muraenidae | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 314 | LB | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Alcyonacea | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 315 | LC | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Balistoides conspicillum | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 316 | LD | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Gorgonia ventalina | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 313‑316 | Minisheet | 9.42 | - | 9.42 | - | USD | |||||||||||
| 313‑316 | 9.40 | - | 9.40 | - | USD |
14. 10월 WM: 없음 절취선: 12
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | LE | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Carcharhinus perezi | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 318 | LF | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Coral Reef | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 319 | LG | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Chelonioidea | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 320 | LH | 3.25$ | 다색의/여러 가지 색갈의 | Coral Reef | 2.35 | - | 2.35 | - | USD |
|
|||||||
| 317‑320 | Minisheet | 9.42 | - | 9.42 | - | USD | |||||||||||
| 317‑320 | 9.40 | - | 9.40 | - | USD |
14. 10월 WM: 없음 절취선: 14
14. 10월 WM: 없음 절취선: 14
11. 11월 WM: 없음 절취선: 12½
11. 11월 WM: 없음 절취선: 12½
11. 11월 WM: 없음 절취선: 12½
11. 11월 WM: 없음 절취선: 12½
